CLTC Range
Up to 702 Km
0 - 100 km/h
7.70 Second
10 Minute Charge
300 Km
| XPENG X9 | Harga |
| X9 Pro | Rp. 1.169.000000 |
| Pro + | Rp. 1.209.000.000 |
Xpeng X9
Dapatkan info spesifikasi, fitur, test drive dan harga Xpeng X9 ini dengan proses yang mudah.
Starship of Tomorrow, Embracing the Future
Futuristic aesthetics to break stereotypes for traditional MPVs
Full-scenario SR Display, Enhanced Safety
Panoramic perception and safety warnings regardless of human or AI driver modes
Qualcomm Snapdragon SA8295P Intelligent Cockpit Chip
Class-leading smart cockpit experience, intuitive and seamless interactions
Smart Comfort in All Dimensions
Making Driving A Joy for Everyone
New benchmark for MPV chassis and suspension
10.8m Minimum Turning Diameter
± 5° maximum turning angle
Intelligent Dual-chamber Air Suspension
Premium driving comfort with superior manuverability
Max. Suspension Adjustable range 90 mm
Easier access to cabin and boot
Front Double-wishbone + Rear H-arm Multi-link + All-aluminum Chassis
Multi-link advanced design. All-aluminum chassis, ultimate lightweight design, delivering an exceptional handling experience
Safety and Care for the Whole Family
Spesifikasi
X9
| PERFORMANCE | |
| Spesifikasi | Long Range Pro |
| Drivetrain | FWD |
| Power output (kW) | 235 |
| Torque (N·m) | 450 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 7,7 |
| Gross battery capacity (kWh) | 101,5 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 20,4 |
| WLTP Driving Range (km) | 590 |
| AC charging power (kW) | 11 |
| DC charging time 10-80% (min) | 20 |
| Dual chamber air spring | Yes |
| Drag Coefficient | 0,236 |
| DIMENSION & CAPACITY | |
| Spesifikasi | Long Range Pro |
| Seats | 7 |
| Trunk Space (L) | 755 |
| Wheelbase (mm) | 3160 |
| Length (mm) | 5293 |
| Curb Weight (kg) | 2550 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 3170 |
| SAFETY | |
| Fitur | Tersedia |
| 6 Airbags | Yes |
| Bosch IPB Smart Brake System | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Electronic parking brake | Yes |
| TPMS | Yes |
| XPILOT ASSIST | |
| Fitur | Tersedia |
| Forward Distance Monitoring | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes |
| Traffic Sign Recognition | Yes |
| Speed Assistant System | Yes |
| Intelligent High Beam | Yes |
| Driver State Monitoring | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes |
| Lane Keep Assistance | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes |
| Lane Centering Control | Yes |
| 360 Camera Parking | Yes |
| Remote Parking Assist | Yes |
| Remote Vehicle Summon | Yes |
| INTERIOR & TECHNOLOGY | |
| Fitur | Tersedia |
| 17.3 inch central screen | Yes |
| 21.4 inch passenger screen | Yes |
| NVIDIA Orin-X | Yes |
| Nappa leather seats | Yes |
| 23 speaker XOpera audio | Yes |
| Panoramic canopy | Yes |
| Five zone climate control | Yes |
| Electric sliding door | Yes |
| Refrigerator | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| PERFORMANCE | |
| Spesifikasi | Long Range Pro+ |
| Drivetrain | FWD |
| Power output (kW) | 235 |
| Torque (N·m) | 450 |
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 7,7 |
| Gross battery capacity (kWh) | 101,5 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 20,4 |
| WLTP Driving Range (km) | 590 |
| AC charging power (kW) | 11 |
| DC charging time 10-80% (min) | 20 |
| Dual chamber air spring | Yes |
| Drag Coefficient | 0,236 |
| DIMENSION & CAPACITY | |
| Spesifikasi | Long Range Pro+ |
| Seats | 7 |
| Trunk Space (L) | 755 |
| Wheelbase (mm) | 3160 |
| Length (mm) | 5293 |
| Curb Weight (kg) | 2590 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 3170 |
| SAFETY | |
| Fitur | Tersedia |
| 6 Airbags | Yes |
| Bosch IPB Smart Brake System | Yes |
| Electronic Stability Program | Yes |
| Electronic parking brake | Yes |
| TPMS | Yes |
| XPILOT ASSIST | |
| Fitur | Tersedia |
| Forward Distance Monitoring | Yes |
| Forward Collision Warning | Yes |
| Autonomous Emergency Braking | Yes |
| Traffic Sign Recognition | Yes |
| Speed Assistant System | Yes |
| Intelligent High Beam | Yes |
| Driver State Monitoring | Yes |
| Rear Cross Traffic Alert | Yes |
| Lane Keep Assistance | Yes |
| Adaptive Cruise Control | Yes |
| Lane Centering Control | Yes |
| 360 Camera Parking | Yes |
| Remote Parking Assist | Yes |
| Remote Vehicle Summon | Yes |
| INTERIOR & TECHNOLOGY | |
| Fitur | Tersedia |
| 17.3 inch central screen | Yes |
| 21.4 inch passenger screen | Yes |
| NVIDIA Orin-X | Yes |
| Nappa leather seats | Yes |
| 23 speaker XOpera audio | Yes |
| Panoramic canopy | Yes |
| Five zone climate control | Yes |
| Electric sliding door | Yes |
| Refrigerator | Yes |
| Wireless charging | Yes |